月間行事予定
| 2026年 | 9月 行 事 計 画 表 | |||||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 1 | 火 | 合同練習 | 強化練習 | |||||||||||
| 2 | 水 | 弓道教室 経験者コース⑧ |
||||||||||||
| 3 | 木 | 合同練習 | 強化練習 | |||||||||||
| 4 | 金 | 強化練習 | ||||||||||||
| 5 | 土 | 広島地区高校新人大会 | ||||||||||||
| 6 | 日 | |||||||||||||
| 7 | 月 | 施設整備日 | ||||||||||||
| 8 | 火 | 合同練習 | 強化練習 | |||||||||||
| 9 | 水 | 弓道教室 経験者コース⑨ |
||||||||||||
| 10 | 木 | 合同練習 | 強化練習 | |||||||||||
| 11 | 金 | 強化練習 | ||||||||||||
| 12 | 土 | 広島県学生弓道男女リーグ戦 | ||||||||||||
| 13 | 日 | |||||||||||||
| 14 | 月 | |||||||||||||
| 15 | 火 | 合同練習 | 強化練習 | |||||||||||
| 16 | 水 | 弓道教室 経験者コース⑩ |
||||||||||||
| 17 | 木 | 合同練習 | 強化練習 | |||||||||||
| 18 | 金 | 強化練習 | ||||||||||||
| 19 | 土 | |||||||||||||
| 20 | 日 | |||||||||||||
| 21 | 月 | 広島市弓道連盟講習会(参段以上) | ||||||||||||
| 22 | 火 | |||||||||||||
| 23 | 水 | 第二回定期地方審査 | ||||||||||||
| 24 | 木 | 合同練習 | 強化練習 | |||||||||||
| 25 | 金 | 強化練習 | ||||||||||||
| 26 | 土 | |||||||||||||
| 27 | 日 | 広島市ねんりんピック壮行射会 | ||||||||||||
| 28 | 月 | |||||||||||||
| 29 | 火 | 合同練習 | 強化練習 | |||||||||||
| 30 | 水 | 弓道教室 フォロー① |
||||||||||||
| 【連絡事項】 | ||||||||||||||
| ・5日 月例射会を千代田弓道場で行います。 | ||||||||||||||
| ・8日 細山田弓具店訪問販売18時半~ | ||||||||||||||
| ・10月3日 安土整備(県立道場)を行います。 | ||||||||||||||
| ご協力よろしくお願いいたします。 | ||||||||||||||
