月間行事予定
| 2025年 | 11月 行 事 計 画 表 | |||||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 1 | 土 | 【中国地区】臨時中央審査会 | ||||||||||||
| 2 | 日 | |||||||||||||
| 3 | 月 | |||||||||||||
| 4 | 火 | 合同練習 | 強化練習 | |||||||||||
| 5 | 水 | 弓道教室フォロー④ | ||||||||||||
| 6 | 木 | 合同練習 | 強化練習 | |||||||||||
| 7 | 金 | 強化練習 | ||||||||||||
| 8 | 土 | 弓道教室フォロー⑤ | ||||||||||||
| 9 | 日 | 広島県弓道選手権大会(一般) | ||||||||||||
| 10 | 月 | |||||||||||||
| 11 | 火 | 合同練習 | 強化練習 | |||||||||||
| 12 | 水 | 弓道教室フォロー⑤ | ||||||||||||
| 13 | 木 | 合同練習 | 強化練習 | |||||||||||
| 14 | 金 | 強化練習 | ||||||||||||
| 15 | 土 | 大学生講習会 | ||||||||||||
| 16 | 日 | |||||||||||||
| 17 | 月 | |||||||||||||
| 18 | 火 | 合同練習 | 強化練習 | |||||||||||
| 19 | 水 | |||||||||||||
| 20 | 木 | 合同練習 | 強化練習 | |||||||||||
| 21 | 金 | 強化練習 | ||||||||||||
| 22 | 土 | 月 例 射 会 | ||||||||||||
| 23 | 日 | 第三回定期地方審査(級位・段位) | ||||||||||||
| 24 | 月 | |||||||||||||
| 25 | 火 | 合同練習 | 強化練習 | |||||||||||
| 26 | 水 | |||||||||||||
| 27 | 木 | 合同練習 | 強化練習 | |||||||||||
| 28 | 金 | 強化練習 | ||||||||||||
| 29 | 土 | 強化練習会 | ||||||||||||
| 30 | 日 | 広島市錬成大会 | ||||||||||||
| 【連絡事項】 | ||||||||||||||
| ・2月16~27日 県立体育館弓道場は設備整備のため使用できません。 | ||||||||||||||
| 2月21日予定の月例社会は2月7日に変更いたします。 | ||||||||||||||
