月間行事予定
2023年 | 4月 行 事 計 画 表 | ||||||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
1 | 土 | ||||||||||||||||
2 | 日 | ||||||||||||||||
3 | 月 | ||||||||||||||||
4 | 火 | ||||||||||||||||
5 | 水 | ||||||||||||||||
6 | 木 | ||||||||||||||||
7 | 金 | ||||||||||||||||
8 | 土 | ||||||||||||||||
9 | 日 | ||||||||||||||||
10 | 月 | ||||||||||||||||
11 | 火 | ||||||||||||||||
12 | 水 | ||||||||||||||||
13 | 木 | ||||||||||||||||
14 | 金 | ||||||||||||||||
15 | 土 | ||||||||||||||||
16 | 日 | ||||||||||||||||
17 | 月 | ||||||||||||||||
18 | 火 | ||||||||||||||||
19 | 水 | ||||||||||||||||
20 | 木 | ||||||||||||||||
21 | 金 | ||||||||||||||||
22 | 土 | ||||||||||||||||
23 | 日 | ||||||||||||||||
24 | 月 | ||||||||||||||||
25 | 火 | ||||||||||||||||
26 | 水 | ||||||||||||||||
27 | 木 | ||||||||||||||||
28 | 金 | ||||||||||||||||
29 | 土 | ||||||||||||||||
30 | 日 |
【連絡事項】
・4月1~3日は個人利用ができます。4月4日から5月31日までは弓道場は閉館いたします。
閉館中は弓道場に入館で来ません。弓具は4月3日までに弓道場から持ち出しをお願いいたします。