月間行事予定
| 2026年 | 8月 行 事 計 画 表 | |||||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 1 | 土 | 弓道教室フォロー① | ||||||||||||
| 2 | 日 | |||||||||||||
| 3 | 月 | 施設整備日 | ||||||||||||
| 4 | 火 | 合同練習 | 強化練習 | |||||||||||
| 5 | 水 | 弓道教室 経験者コース⑤ |
||||||||||||
| 6 | 木 | 合同練習 | 強化練習 | |||||||||||
| 7 | 金 | 高校生リーダー講習会 | ||||||||||||
| 8 | 土 | 弐段講習会 | ||||||||||||
| 9 | 日 | |||||||||||||
| 10 | 月 | |||||||||||||
| 11 | 火 | |||||||||||||
| 12 | 水 | |||||||||||||
| 13 | 木 | |||||||||||||
| 14 | 金 | 西日本コメディカル学生弓道大会 | ||||||||||||
| 15 | 土 | |||||||||||||
| 16 | 日 | |||||||||||||
| 17 | 月 | |||||||||||||
| 18 | 火 | 合同練習 | 強化練習 | |||||||||||
| 19 | 水 | 弓道教室 経験者コース⑥ |
||||||||||||
| 20 | 木 | 合同練習 | 強化練習 | |||||||||||
| 21 | 金 | 強化練習 | ||||||||||||
| 22 | 土 | 月 例 射 会 | 弓道教室フォロー② | |||||||||||
| 23 | 日 | |||||||||||||
| 24 | 月 | |||||||||||||
| 25 | 火 | 合同練習 | 強化練習 | |||||||||||
| 26 | 水 | 弓道教室 経験者コース⑦ |
||||||||||||
| 27 | 木 | 合同練習 | 強化練習 | |||||||||||
| 28 | 金 | 強化練習 | ||||||||||||
| 29 | 土 | 参段・四段講習会 | ||||||||||||
| 30 | 日 | |||||||||||||
| 31 | 月 | |||||||||||||
| 【連絡事項】 | ||||||||||||||
| 細山田弓具店訪問販売は | ||||||||||||||
| 下記日程で弓道場の玄関で行われます。 | ||||||||||||||
| ・14日 15時~18時 | ||||||||||||||
| ・15日 9時半~18時半 | ||||||||||||||
| ・16日 9時半~17時 | ||||||||||||||
| ・17日 9時半~18時 | ||||||||||||||
