月間行事予定
| 2026年 | 5月 行 事 計 画 表 | |||||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 1 | 金 | 強化練習 | ||||||||||||
| 2 | 土 | |||||||||||||
| 3 | 日 | 全日本中学生弓道大会広島県予選会 | ||||||||||||
| 4 | 月 | 広島県高等学校弓道錬成大会 | ||||||||||||
| 5 | 火 | |||||||||||||
| 6 | 水 | |||||||||||||
| 7 | 木 | 合同練習 | 強化練習 | |||||||||||
| 8 | 金 | 強化練習 | ||||||||||||
| 9 | 土 | 弓道教室初心者コース⑤ | ||||||||||||
| 10 | 日 | 第1回定期地方審査 | ||||||||||||
| 11 | 月 | |||||||||||||
| 12 | 火 | 合同練習 | 強化練習 | |||||||||||
| 13 | 水 | |||||||||||||
| 14 | 木 | 合同練習 | 強化練習 | |||||||||||
| 15 | 金 | 強化練習 | ||||||||||||
| 16 | 土 | 月例射会 | 弓道教室初心者コース⑥ | |||||||||||
| 17 | 日 | |||||||||||||
| 18 | 月 | |||||||||||||
| 19 | 火 | 合同練習 | 強化練習 | |||||||||||
| 20 | 水 | |||||||||||||
| 21 | 木 | 合同練習 | 強化練習 | |||||||||||
| 22 | 金 | 強化練習 | ||||||||||||
| 23 | 土 | 五段講習会 | ||||||||||||
| 24 | 日 | |||||||||||||
| 25 | 月 | |||||||||||||
| 26 | 火 | 合同練習 | 強化練習 | |||||||||||
| 27 | 水 | 弓道教室補講 | ||||||||||||
| 28 | 木 | 合同練習 | 強化練習 | |||||||||||
| 29 | 金 | 強化練習 | ||||||||||||
| 30 | 土 | 広島県高校総合体育大会(近的) | ||||||||||||
| 31 | 日 | |||||||||||||
| 【連絡事項】 | ||||||||||||||
| ・12日 細山田弓具店訪問販売18時半~ | ||||||||||||||
| ・31日 広島市遠的選手権大会は千代田運動公園弓道場で行います。 | ||||||||||||||
