月間行事予定
2023年 | 2月 行 事 計 画 表 | |||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
1 | 水 | |||||||||||||
2 | 木 | 合同練習 | 強化練習 | |||||||||||
3 | 金 | 強化練習 | ||||||||||||
4 | 土 | 月 例 射 会 | ||||||||||||
5 | 日 | 広島県知事旗争奪大会 | ||||||||||||
6 | 月 | |||||||||||||
7 | 火 | 合同練習 | 強化練習 | |||||||||||
8 | 水 | |||||||||||||
9 | 木 | 合同練習 | 強化練習 | |||||||||||
10 | 金 | 強化練習 | ||||||||||||
11 | 土 | 広島県弓道選手権大会(少年・教員) | ||||||||||||
12 | 日 | |||||||||||||
13 | 月 | |||||||||||||
14 | 火 | 合同練習 | 強化練習 | |||||||||||
15 | 水 | エレベーター工事 | ||||||||||||
16 | 木 | 合同練習 | 強化練習 | |||||||||||
17 | 金 | 強化練習 | ||||||||||||
18 | 土 | 級位・初段取得者講習会 | ||||||||||||
19 | 日 | エレベーター工事 | ||||||||||||
20 | 月 | |||||||||||||
21 | 火 | 合同練習 | 強化練習 | |||||||||||
22 | 水 | エレベーター工事 | ||||||||||||
23 | 木 | 広島市対抗戦 | ||||||||||||
24 | 金 | 強化練習 | ||||||||||||
25 | 土 | 広島県四段~教士六段講習会 | ||||||||||||
26 | 日 | |||||||||||||
27 | 月 | エレベーター工事 | ||||||||||||
28 | 火 | 合同練習 | 強化練習 |
【連絡事項】
・11日まで個人利用はできません。