月間行事予定
2023年 | 1月 行 事 計 画 表 | |||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
1 | 日 | 施設整備日 | ||||||||||||
2 | 月 | |||||||||||||
3 | 火 | |||||||||||||
4 | 水 | |||||||||||||
5 | 木 | 合同練習 | 強化練習 | |||||||||||
6 | 金 | 強化練習 | ||||||||||||
7 | 土 | 強化練習会 | ||||||||||||
8 | 日 | 県初射会 | ||||||||||||
9 | 月 | 広島市初射会(兼)護国神社奉納弓道大会 | ||||||||||||
10 | 火 | 合同練習 | 強化練習 | |||||||||||
11 | 水 | |||||||||||||
12 | 木 | 合同練習 | 強化練習 | |||||||||||
13 | 金 | 強化練習 | ||||||||||||
14 | 土 | 初級者講習会 | ||||||||||||
15 | 日 | 県理事会(9時~) | 市理事会 (13時頃~) | |||||||||||
16 | 月 | |||||||||||||
17 | 火 | 合同練習 | 強化練習 | |||||||||||
18 | 水 | |||||||||||||
19 | 木 | 合同練習 | 強化練習 | |||||||||||
20 | 金 | 強化練習 | ||||||||||||
21 | 土 | 広島地区高校選手権大会 | ||||||||||||
22 | 日 | |||||||||||||
23 | 月 | |||||||||||||
24 | 火 | 合同練習 | 強化練習 | |||||||||||
25 | 水 | |||||||||||||
26 | 木 | 合同練習 | 強化練習 | |||||||||||
27 | 金 | 強化練習 | ||||||||||||
28 | 土 | 月 例 射 会 | ||||||||||||
29 | 日 | 第四回定期地方審査 | ||||||||||||
30 | 月 | |||||||||||||
31 | 火 | 合同練習 | 強化練習 |
【連絡事項】
・1月 個人利用はできません。専用使用のみになります。
・3日 広島護国神社正式参拝、広島城二の丸での初射会は行いません。
・9日 広島市初射会(兼)護国神社奉納弓道大会を県立体育館弓道場で行います。
・2月4日 観音神社節分祭で奉納射礼を行います。